малое предпринимательство в цифрах
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет |
2 018 | 2 019 | ||
VI. Малое предпринимательство | |||
Справочно: | |||
Количество субъектов среднего предпринимательства в районе (городе), всего (в соответсвии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ) | единиц | 1 | 2 |
Оборот по субъектам среднего предпринимательства, всего | млн.рублей | 187, | 199,9 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 70, | 75, |
Количество субъектов малого предпринимательства - всего | единиц | 1 347 | 1 303 |
в том числе | |||
малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего, | единиц | 459 | 414 |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 4 | 3 |
10 Производство пищевых продуктов | единиц | 5 | 4 |
13 Производство текстильных изделий | единиц | 0 | 0 |
14 Производство одежды | единиц | 3 | 3 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | единиц | 1 | 1 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
изделий из дерева | единиц | 5 | 4 |
Раздел F Строительство | единиц | 54 | 44 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 125 | 102 |
Раздел H Транспортировка и хранение | единиц | 25 | 49 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единиц | 15 | 15 |
прочие | единиц | 222 | 189 |
индивидуальные предприниматели - всего, | единиц | 887 | 888 |
в том числе | |||
индивидуальные предприниматели - плательщики налога на профессиональный доход ("самозанятые") | единиц | 0 | 0 |
Индивидуальные предприниматели в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 8 | 7 |
10 Производство пищевых продуктов | единиц | 8 | 7 |
13 Производство текстильных изделий | единиц | 2 | 3 |
14 Производство одежды | единиц | 9 | 8 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | единиц | 0 | 0 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
изделий из дерева | единиц | 5 | 5 |
Раздел F Строительство | единиц | 32 | 42 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 467 | 450 |
Раздел H Транспортировка и хранение | единиц | 78 | 70 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единиц | 12 | 14 |
прочие | единиц | 266 | 282 |
крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 0 | 0 |
потребительские кооперативы, в том числе кредитные | единиц | 1 | 1 |
физические лица - плательщики налога на профессиональный доход ("самозанятые граждане") | единиц | 0 | 0 |
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | человек | 4 472 | 4 587 |
Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | человек | 2 324 | 2 446 |
Индивидуальных предпринимателей (с учетом ИП глав К(Ф)Х и "самозанятых") | человек | 887 | 888 |
Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | человек | 1 260 | 1 252 |
Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | человек | 0 | 0 |
Работников потребительских кооперативов | человек | 1 | 1 |
"Самозанятых граждан" | человек | 0 | 0 |
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 35,4 | 36,9 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района) | человек | 7 742,00 | 7 430 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (без учета индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых у них трудом по найму) | человек | 10 143,00 | 9 952 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) | человек | 2 324 | 2 446 |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 416,6 | 407,3 |
Оборот субъектов малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 5 779 628,9 | 6 526 601,2 |
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) - всего | тыс. рублей | 3 884 380, | 4 585 618,4 |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. рублей | 213 606,0 | 187 685,0 |
10 Производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 36 568,0 | 18 476,0 |
13 Производство текстильных изделий | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |
14 Производство одежды | тыс. рублей | 19 753,6 | 20 227,9 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | тыс. рублей | 5 000,0 | 8 000,0 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
изделий из дерева | тыс. рублей | 9 398,8 | 11 104,0 |
Раздел F Строительство | тыс. рублей | 190 564,9 | 247 237,6 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. рублей | 1 413 115,0 | 1 275 251,2 |
Раздел H Транспортировка и хранение | тыс. рублей | 205 800,7 | 210 998,7 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тыс. рублей | 24 575,0 | 28 626,0 |
прочие | тыс. рублей | 1 765 998,0 | 2 578 012,0 |
Оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 1 891 650,8 | 1 937 368,7 |
в том числе | |||
Оборот "самозанятых" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Оборот индивидуальных предпринимателей в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. рублей | 701,3 | 722,3 |
10 Производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 52 266,6 | 47 266,6 |
13 Производство текстильных изделий | тыс. рублей | 1 380,0 | 1 416,0 |
14 Производство одежды | тыс. рублей | 522,0 | 480,0 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
изделий из дерева | тыс. рублей | 4 993,0 | 5 093,0 |
Раздел F Строительство | тыс. рублей | 9 776,0 | 10 169,3 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. рублей | 1 538 716,2 | 1 574 877,7 |
Раздел H Транспортировка и хранение | тыс. рублей | 32 891,0 | 33 877,7 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тыс. рублей | 2 211,0 | 2 277,3 |
прочие | тыс. рублей | 248 193,7 | 261 188,8 |
Оборот крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |
Оборот потребительских кооперативов | тыс. рублей | 3 598,1 | 3 614,1 |
Оборот "самозанятых граждан" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 2 824 199,6 | 3 672 858,2 |
Малыми предприятиями (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 2 471 265, | 3 310 367,2 |
Индивидуальными предпринимателями | тыс. рублей | 352 934,6 | 362 491, |
в том числе | |||
"самозанятыми" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. рублей | 0, | 0, |
Потребительскими кооперативами | тыс. рублей | 0, | 0, |
"Самозанятыми гражданами" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 52 492, | 91 531, |
в том числе: | |||
Малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 52 492, | 91 531, |
Индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 0, | 0, |
в том числе | |||
"самозанятых" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0, | 0, |
Потребительских кооперативов | тыс. рублей | 0, | 0, |
"Самозанятых граждан" | тыс. рублей | 0, | 0, |
Фонд оплаты труда работников субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 623 716, | 725 741, |
в том числе: | |||
Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 454 797,1 | 556 134,6 |
Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 168 785, | 169 471, |
Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0, | 0, |
Работников потребительских кооперативов | тыс. рублей | 133,9 | 135,4 |
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | рублей | 18 947,1 | |
Среднемесячная заработная плата лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | рублей | 11 280, | |
Среднемесячная заработная плата работников крестьянских (фермерских) хозяйств | рублей | 0, | |
Среднемесячная заработная плата работников потребительских кооперативов | рублей | 11 280, | |
Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов - всего | тыс. рублей | 28 697, | 30 749, |
в том числе: | |||
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 5 760, | 5 771,5 |
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 20 237, | 22 377, |
по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | тыс. рублей | 728, | 729,5 |
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 1 972, | 1 871, |
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | % | 17,5 | 18, |
Справочно: | |||
II. Демографические показатели | |||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 32 335, | 31 990, |
III. Общеэкономические показатели | |||
Поступление налоговых и иных платежей (без ЕСН), в местный бюджет, тыс. рублей | тыс. рублей | 164 309,5 | 170 899,8 |
XIV. Баланс трудовых ресурсов | |||
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего | человек | 12 620 | 12 422 |
Дата изменения: 21.07.2020 14:42