Основные показатели социально-экономического развития города

Основные показатели социально-экономического развития города
п/п Основные показатели 2019 г. 2020г. 2021г.
1. Среднегодовая численность населения, человек 31 990,0 31 680,0 31 272,0
2. Численность трудоспособного населения, человек 14 631,0 14 730,0 14 490,0
3. Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года % 1,47 4,2 1,4
4. Численность безработных, человек 232,0 635,0 194,0
5. Средняя заработная плата по территории, в рублях 22 353,0 24 673,0 26 510,0
6. Средняя заработная плата крупных и средних предприятий, в рублях 25 542,0 28 218,0 30 484,0
7. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности, млн рублей 11 976,3 11 547,4 14 543,8
8. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг всего по разделам (В+C+D+E), млн. рублей 4 163,0 4 360,7 6 331,4
9. Оборот розничной торговли, млн рублей 5 460,3 5 287,5 5 942,2
10. Объем инвестиций, тыс. рублей 776,8 569,5 767,1
11. Количество предприятий и организаций 101,0 102,0 102,0
12. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 1 221,0 1 114,0 1 099,0
13. Площадь жилого фонда, тыс. кв. метров 894,7 899,3 909,4
14. Средняя обеспеченность населения жильем, кв. м на человека 28,1 28,6 29,1
15. Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов, тыс. рублей 832 249,6 896 599,1 896 599,1
Оборот по городу, в тыс. рублей
Раздел Вид экономической деятельности 2019 2020 2021
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 206 040,3 198 891,0 271 030,0
Раздел В Добыча полезных ископаемых 6 445,0 6 880,0 11 832,0
Раздел С Обрабатывающие производства 3 429 484,7 3 656 574,4 5 480 121,4
Раздел Д Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 708 786,4 666 904,6 809 637,5
Раздел Е Водоснабжение 185 740,4 191 283,1 206 564,3
Раздел F Строительство 345 028,9 292 319,2 287 119,2
Раздел G Оптовая и розничная торговля 5 375 979,9 4 862 331,8 5 531 271,4
Раздел Н Транспортировка и хранение 461 015,4 403 693,4 558 857,0
Раздел I Гостиницы и рестораны 111 098,9 92 141,4 113 990,9
Раздел J Деятельность в области информации и связи 36 612,3 36 285,0 37 886,0
Раздел К Деятельность финансовая и страховая 16 270,0 2 389,5 1 116,0
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 251 732,7 354 616,7 428 450,2
Раздел М Деятельность профессиональная, научная 83 517,0 79 745,4 76 301,6
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 50 666,4 44 851,0 26 502,0
Раздел О Госуправление 0,0 0,0 3,0
Раздел Р Образование 58 388,0 51 146,0 70 677,0
Раздел Q Здравоохранение и предоставление социальных услуг 527 510,5 508 385,4 552 963,5
Раздел R Культура, спорт, досуг 40 533,0 4 290,0 2 160,0
Раздел S Предоставление прочих видов услуг 81 452,9 73 404,1 57 063,0

 

 

Оборот по видам экономической деятельности, в % 

 

Дата изменения: 01.07.2022 08:07