Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство
По итогам 2021 года в сфере малого предпринимательства города Вятские Поляны занято 3754 человека, что составляет 30,7 % к численности занятых в экономике.
На 1 января 2022 года число субъектов МСП составило 1099 единицы: 380 малых предприятий, 715 индивидуальных предпринимателей, 2 средних предприятия, 2 потребительских кооператива.
Малое предпринимательство представлено в следующих отраслях экономики города (в общем обороте субъектов МСП):
обрабатывающие производства – 41,1 %,
оптовая и розничная торговля – 39,4 %,
строительство - 4 %,
операции с недвижимым имуществом – 3,6 %,
транспорт и связь – 2,2 %,
гостиничный и ресторанный бизнес – 1,5 %.
По итогам 2021 года оборот субъектов МСП составил 6 млрд. 306 млн.014 тыс.руб. рублей. Доля малого бизнеса в экономике города составляет 58,4 %.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 191,3 тыс. рублей.
Удельный вес малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по полному кругу предприятий, составил 61,2 %.
Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2021 году составили 119,9 млн. рублей. Основной объем инвестиций направляется в сферу материального производства.
Налоговые поступления от субъектов МСП в консолидированный бюджет в 2021 году составили 106,5 млн. рублей
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет |
2 020 | 2 021 | ||
V. Малое предпринимательство | |||
Справочно: | |||
Количество субъектов среднего предпринимательства в районе (городе), всего (в соответсвии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ) | единиц | 1,00 | 2,00 |
Оборот по субъектам среднего предпринимательства, всего | тыс.рублей | 66 200,00 | 297 221,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 72,00 | 329,00 |
Количество субъектов малого предпринимательства - всего | единиц | 1 114,00 | 1 099,00 |
в том числе | |||
1. Малые предприятия (с учетом микропредприятий и без учета количества крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) - всего, | единиц | 398,00 | 382,00 |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 4,00 | 4,00 |
10 Производство пищевых продуктов | единиц | 3,00 | 2,00 |
13 Производство текстильных изделий | единиц | 0,00 | 0,00 |
14 Производство одежды | единиц | 3,00 | 4,00 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | единиц | 1,00 | 1,00 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий из дерева | единиц | 3,00 | 3,00 |
Раздел F Строительство | единиц | 43,00 | 38,00 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 102,00 | 98,00 |
Раздел H Транспортировка и хранение | единиц | 48,00 | 54,00 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единиц | 15,00 | 17,00 |
прочие | единиц | 176,00 | 161,00 |
2. Индивидуальные предприниматели - всего, | единиц | 714,00 | 715,00 |
в том числе | |||
индивидуальные предприниматели -
плательщики налога на профессиональный доход ("самозанятые") | единиц | 0,00 | 0,00 |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 7,00 | 8,00 |
10 Производство пищевых продуктов | единиц | 7,00 | 6,00 |
13 Производство текстильных изделий | единиц | 1,00 | 2,00 |
14 Производство одежды | единиц | 7,00 | 4,00 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | единиц | 0,00 | 1,00 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий из дерева | единиц | 2,00 | 4,00 |
Раздел F Строительство | единиц | 36,00 | 35,00 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 377,00 | 390,00 |
Раздел H Транспортировка и хранение | единиц | 60,00 | 59,00 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единиц | 13,00 | 14,00 |
прочие | единиц | 204,00 | 192,00 |
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 0,00 | 0,00 |
4. Потребительские кооперативы, в том числе кредитные | единиц | 2,00 | 2,00 |
Количество физических лиц - плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятые граждане") | единиц | 780,00 | 1 079,00 |
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | человек | 4 561,00 | 3 754,00 |
1. Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий и без учета работников крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) | человек | 2 599,00 | 1 789,00 |
2. Индивидуальных предпринимателей (с учетом ИП, глав К(Ф)Х и плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятых")) | человек | 714,00 | 715,00 |
3. Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | человек | 1 247,00 | 1 249,00 |
4. Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | человек | 0,00 | 0,00 |
5. Работников потребительских кооперативов | человек | 1,00 | 1,00 |
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 37,43 | 30,72 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района) | человек | 7 049,00 | 7 423,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (без учета индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых у них трудом по найму) | человек | 9 648,00 | 9 212,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) | человек | 2 599,00 | 1 789,0 |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 351,64 | 351,43 |
Оборот субъектов малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 6 017 635,10 | 6 306 014,00 |
1. Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий и без учета оборота крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) - всего | тыс. рублей | 4352592,90 | 4545429,50 |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. рублей | 197 889,00 | 268 684,00 |
10 Производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 13 632,00 | 300,00 |
13 Производство текстильных изделий | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
14 Производство одежды | тыс. рублей | 15 451,80 | 16 564,00 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | тыс. рублей | 8 080,00 | 12 800,00 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий из дерева | тыс. рублей | 9 083,00 | 9 183,00 |
Раздел F Строительство | тыс. рублей | 249 710,00 | 273 439,20 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. рублей | 1 249 746,20 | 1 340 975,40 |
Раздел H Транспортировка и хранение | тыс. рублей | 211 019,80 | 213 341,00 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тыс. рублей | 28 654,80 | 28 970,00 |
прочие | тыс. рублей | 2 369 326,30 | 2 381 172,90 |
2. Оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 1661492,10 | 1756998,90 |
в том числе | |||
Оборот индивидуальных предпринимателей -
плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятых") | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
Оборот индивидуальных предпринимателей в разрезе видов экономической деятельности | |||
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. рублей | 768,00 | 1 944,00 |
10 Производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 45 848,60 | 18 051,00 |
13 Производство текстильных изделий | тыс. рублей | 1 274,40 | 1 584,00 |
14 Производство одежды | тыс. рублей | 361,00 | 936,00 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | тыс. рублей | 0,00 | 50,00 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий из дерева | тыс. рублей | 4 166,00 | 1 990,00 |
Раздел F Строительство | тыс. рублей | 8 125,20 | 13 480,00 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. рублей | 1 335 054,60 | 1 470 781,00 |
Раздел H Транспортировка и хранение | тыс. рублей | 33 911,60 | 75 052,00 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тыс. рублей | 1 951,20 | 4 180,00 |
прочие | тыс. рублей | 230 031,50 | 168 950,90 |
3. Оборот крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
4. Оборот потребительских кооперативов | тыс. рублей | 3 550,10 | 3 585,60 |
Оборот физических лиц - плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятых граждан") | тыс. рублей | 5 800,00 | 18 465,30 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 3 432 834,30 | 3 494 257,60 |
1. Малыми предприятиями (с учетом микропредприятий и без учета крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) | тыс. рублей | 3 102 846,70 | 3 204 454,10 |
2. Индивидуальными предпринимателями | тыс. рублей | 326 437,50 | 286 217,90 |
в том числе | |||
индивидуальными предпринимателями -
плательщиками налога на профессиональный доход ("самозанятыми") | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
3. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
4. Потребительскими кооперативами | тыс. рублей | 3 550,10 | 3 585,60 |
Физическими лицами - плательщиками налога на профессиональный доход ("самозанятыми гражданами") | тыс. рублей | 1 450,00 | 4 616,00 |
Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 125 614,00 | 119 921,00 |
в том числе: | |||
1. Малых предприятий (с учетом микропредприятий и без учета крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) | тыс. рублей | 92 151,00 | 112 193,00 |
2. Индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 33 463,00 | 7 728,00 |
в том числе | |||
индивидуальных предпринимателей -
плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятых") | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
3. Крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
4. Потребительских кооперативов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
Физических лиц - плательщиков налога на профессиональный доход ("самозанятых граждан") | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда работников субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 833 050,00 | 689 418,60 |
в том числе: | |||
Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий и без учета крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов) | тыс. рублей | 651 390,44 | 497 535,20 |
Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 181 514,00 | 191 729,90 |
Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
Работников потребительских кооперативов | тыс. рублей | 145,56 | 153,50 |
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | рублей | 20 885,93 | 23175,67 |
Среднемесячная заработная плата лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | рублей | 12 130,05 | 12792,23 |
Среднемесячная заработная плата работников крестьянских (фермерских) хозяйств | рублей | 0,00 | 0,00 |
Среднемесячная заработная плата работников потребительских кооперативов | рублей | 12 130,00 | 12791,67 |
Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов - всего | тыс. рублей | 65 691,00 | 106 492,30 |
в том числе: | |||
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 46 413,00 | 91 512,00 |
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 17 815,00 | 5 142,90 |
по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | тыс. рублей | 412,00 | 2 025,00 |
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 1 051,00 | 7 812,40 |
по налогу, взимаемому с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, плательщиков налога на профессиональный доход | тыс. рублей | 134,20 | 1 148,00 |
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | % | 38,83 | 44,42 |
Справочно: | |||
I. Население | |||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 31 680,00 | 31 272,00 |
II. Общеэкономические показатели | |||
Поступление налоговых и иных платежей (без ЕСН), в местный бюджет, тыс. рублей | тыс. рублей | 169 175,10 | 239 737,25 |
XI. Баланс трудовых ресурсов | |||
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего | человек | 12 184,00 | 12 221,00 |
Основной структурой поддержки малого бизнеса является Микрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, который предоставляет комплекс деловых услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса: имущественная поддержка, консалтинг по широкому кругу вопросов, юридическая помощь, бухгалтерское сопровождение. Одним из основных направлений деятельности Фонда является оказание финансово-кредитной поддержки предпринимателям на льготных условиях.
Также интересы малого бизнеса представляет общественная организация «Вятскополянский районный союз предпринимателей», в который входят 19 наиболее активных представителей бизнеса из разных сфер экономики города.
Дата изменения: 01.07.2022 08:18